DSL - Eco & Business
|
Die klassische Internetverbindung mit ADSL oder VDSL! |
|
|
|
ADSL oder VDSL, 2'000/200 bis 30'000/3'000 Kbit/s, Economy oder Business, mit oder ohne Festnetzanschluss - wir bieten Ihnen in jedem Fall das richtige Abonnement, wenn Sie auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Internetverbindung sind. |
||
|
|
| Abonnement | DSL Economy oder Business | ||||||
| Abobezeichnung | DSL 2'000 | DSL 5'000 | DSL 6'000 | DSL 10'000 | DSL 20'000 | DSL 30'000 | DSL 20/5 |
| Mit ADSL-Technologie |
|
||||||
| Mit VDSL-Technologie | |||||||
| Download (Kbit/s) | 2'000 | 5'000 | 6'000 | 10'000 | 20'000 | 30'000 | 20'000 |
| Upload (Kbit/s) | 200 | 500 | 600 | 1'000 | 2'000 | 3'000 | 5'000 |
| Preis einmalig (exkl MwSt.) | |||||||
| Preis / Monat (exkl. MwSt.) | 30.50 | 45.50 | 204.- | 45.50 | 64.- | 82.- | 700.- |
| Preis monatlich (inkl. MwSt.) | ~32.94 | ~49.14 | ~220.32 | ~49.14 | ~69.12 | ~88.56 | ~756.00 |
| Service-Level | |||||||
| SLA Economy | - | - | |||||
| Business SLA (exkl MwSt.) | 139.- | 139.- | 139.- | 139.- | 139.- | ||
| Preis monatlich (inkl. MwSt.) | ~150.12 | ~150.12 | - | ~150.12 | ~150.12 | ~150.12 | - |
| Service-Level: DSL wird im Service Level "Best Effort" erbracht, dies bedeutet, dass weder Bandbreite noch Verfügbarkeit garantiert werden können. Für DSL-Economy-Abonnemente bestehen im Störungsfall Reaktionszeiten von 3-5 Tagen (Richtwert). Mit dem Business SLA besteht eine Reparaturzeit von 8 Stunden ab Störungsmeldung zu Bürozeiten. | |||||||
| Optionen | |||||||
| DSL-Abo ohne Festnetz-Anschluss (Naked) |
|
|
|
|
|
||
| Preis / Monat (exkl. MwSt.) | 14.- | 14.- | 14.- | 14.- | 14.- | 14.- | - |
| Preis monatlich (inkl. MwSt.) | ~15.12 | ~15.12 | ~15.12 | ~15.12 | ~15.12 | ~15.12 | - |
| Fixe IPv6 IP-Adressen |
|||||||
| Fixe IPv4 IP-Adressen |
|||||||
| Modem & Router |
|||||||
| Auslastungsstatistik |
Alle Preise in CHF exkl. 8% MwSt.
= verfügbar
= kostenpflichtige Option
= nicht verfügbar
