iway dsl optionen
| Optionen | Einmalige Kosten* | Monatliche Kosten | |
|---|---|---|---|
| Fixe IP-Adressen | 1 fixe IP-Adresse | 50.- | 10.- |
| 4 fixe IP-Adressen** | 50.- | 20.- | |
| 8 fixe IP-Adressen** | 50.- | 30.- | |
| 16 fixe IP-Adressen** | 50.- | 50.- | |
| 32 fixe IP-Adressen** | 50.- | 90.- | |
| 64 fixe IP-Adressen** | 50.- | 130.- | |
| 128 fixe IP-Adressen** | 50.- | 160.- | |
| 256 fixe IP-Adressen** | 50.- | 220.- | |
|
|
* Entfallen bei gleichzeitiger Bestellung mit einem Abo. ** Bei einem IP Subnetz sind drei fixe IP-Adressen fest vergeben und demnach nicht zur freien Verfügung (Router, Broadcast, Network-ID). |
||
| Managed-Router | auf Anfrage |
auf Anfrage
|
|
| DSL-Optionen | |||
| Upgrade auf DSL SLA Plus (Reaktionszeit 8 Arbeitsstunden) | 150.- | ||
| Teilnehmeranschlussleitung (TAL) für DSL ohne Festnetz-Abonnement | 20.- | ||
Alle Preise in CHF inkl. 7.6% MwSt.
