iway optionen/services
| Optionen | Einmalige Kosten* | Monatliche Kosten | |
|---|---|---|---|
| Fixe IP-Adressen | 1 fixe IP-Adresse | 50.- | 9.30 |
| 4 fixe IP-Adressen** | 50.- | 18.60 | |
| 8 fixe IP-Adressen** | 50.- | 27.90 | |
| 16 fixe IP-Adressen** | 50.- | 46.50 | |
| 32 fixe IP-Adressen** | 50.- | 83.65 | |
| 64 fixe IP-Adressen** | 50.- | 120.85 | |
| 128 fixe IP-Adressen** | 50.- | 148.70 | |
| 256 fixe IP-Adressen** | 50.- | 204.50 | |
|
|
* Entfallen bei gleichzeitiger Bestellung mit einem Abo. ** Bei einem IP-Subnetz sind drei fixe IP-Adressen fest vergeben und demnach nicht zur freien Verfügung (Router, Broadcast, Network-ID). |
||
| ServiceLevel (SLA) | Verfügbarkeit (garantiert) | Reaktion und Reaktionszeit | Supportzeiten (Interventionszeit) | Downtime pro Ereignis | Fiber Economy | Fiber Business | Fiber BusPLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Effort | Best Effort | reaktiv, 8 Std. zu Bürozeiten |
5x9h, Mo-Fr, 08.00-17.00 Uhr |
max. 3 Tage (Richtwert) |
|
|
|
| Business | 99.5% | reaktiv, 45 Min. zu Bürozeiten | 5x11h, Mo-Fr, 07.00-18.00 Uhr |
max. 8 Std.(Richtwert) | |||
| Silver 5x11 | 99.9% | proaktiv, 30 Min. zu Supportzeiten | 5x11h, Mo-Fr, 07.00-18.00 Uhr |
max. 4 Std.(Richtwert) | 90.- / Mt. | 90.- / Mt. | |
| Silver 6x16 | 99.9% | proaktiv, 30 Min. zu Supportzeiten | 6x16h, Mo-Sa, 06.00-22.00 Uhr |
max. 4 Std.(Richtwert) | 190.- / Mt. | 190.- / Mt. | |
| Silver 7x24 | 99.9% | proaktiv, 30 Min. zu Supportzeiten | 7x24h, Mo-So, 00.00-24.00 Uhr |
max. 4 Std.(Richtwert) | 290.- / Mt. | 290.- / Mt. | |
| Gold / Platinum (Redundante Zuführung) |
99.95% oder 99.99% |
proaktiv, 30 Min. zu Supportzeiten | 5x11h 6x16h 7x24h |
max. 3 Std. / max. 1 Std. (Richtwert) |
|
auf Anfrage |
auf Anfrage |
Alle Preise in CHF exkl. 7.6% MwSt.
