Web Hosting Optionen
Web Hosting Optionen
Wir bieten zu unseren Economy und Business Abos auf Wunsch diverse Extras zu einem kleinen Aufpreis an. Zu Ihrem Economy Abo können Sie zum Beispiel zusätzliches Domain Mapping, Subdomains oder Zugriffsstatistiken bestellen. Bei einem Business Abo stehen Ihnen Extras wie zusätzliche Datenbanken, mehr Speicherplatz oder weitere FTP Accounts zur Verfügung. Vervollständigen Sie Ihr Hosting-Angebot ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Option | Economy+ | Business | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
---|---|---|---|---|
Zus. Speicherplatz für eine MySQL-DB à 1GB | CHF 25.- | CHF 1.- / Monat | ||
Domain Mapping | CHF 25.- | keine | ||
Subdomain | CHF 25.- | keine | ||
Zusätzlicher FTP-Account | CHF 25.- | keine | ||
Zugriffsstatistik | CHF 25.- | keine | ||
Überwachung Website mit Email Alert | CHF 100.- | CHF 10.- / Monat |
Alle Preise exkl. 7.7% MwSt.
Windows Hosting Optionen (Business)
Option | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
---|---|---|
DSN für ODBC Zugriff | CHF 25.- | CHF 5.- / Mt. |
MS-SQL-Datenbank (200 MB plus 200 MB Transaction Log) | CHF 50.- | CHF 25.- / Mt. |
ColdFusion MX Unterstützung | CHF 100.- | CHF 10.- / Mt. |
Benutzerdefinierte Fehlermeldungen (404 etc.) | CHF 50.- | keine |
Passwortgeschütztes Verzeichnis | CHF 25.- | keine |
Eigene DLL (Vorbehalt Systemtest) | CHF 100.- | CHF 5.- / Mt. |
Alle Preise exkl. 7.7% MwSt.
Linux Hosting Optionen (Business)
Option | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
---|---|---|
Java Servlet Engine / JSP Support | CHF 100.- | CHF 10.- / Mt. |
Eigene Cronjobs (Vorbehalt Systemtest) | CHF 50.- | CHF 5.- / Mt. |
Alle Preise exkl. 7.7% MwSt.
Email Optionen
Option | Economy | Economy+ | Business | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzlicher Speicherplatz 5 GB pro Mailbox | CHF 10.- | CHF 1.- / Monat | |||
Zusätzliche 5 Mailboxen zu Hosting Account | CHF 15.- | CHF 5.- / Monat | |||
Zusätzliche 25 Mailboxen zu Hosting Account | CHF 25.- | CHF 12.- / Monat | |||
Mailingliste 500 Adressen | CHF 25.- | CHF 10.- / Monat |
Alle Preise exkl. 7.7% MwSt.
Weitere Dienstleistungen (Economy & Business)
Dienstleistung | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
---|---|---|
Email Domain (mit 5 Accounts à 1 GB) | CHF 15.- | CHF 5.- / Mt. |
Single Mailbox (@iwmail.ch) | keine | CHF 60.- / Jahr |
email.ch Weiterleitung | CHF 10.- | CHF 24.- / Jahr |
Formular Manager | CHF 50.- | CHF 10.- / Mt. |
Newsletter Manager 1000 Mails / Tag max 1000 Email Adressen | CHF 50.- | CHF 5.- / Mt. |
SMS Gateway (Details siehe unten) | CHF 100.- | CHF 5.- / Mt. |
Alle Preise exkl. 7.7% MwSt.
Details SMS Gateway
Der iway.ch SMS Gateway gibt Ihnen die Möglichkeit SMS via Mail oder Perl-Schnittstelle zu versenden. Es stehen die gesamten 160 Zeichen der SMS Meldung zur Verfügung, es wird kein zusätzlicher Text von uns eingefügt. Es steht auch eine spezielle Mail-Schnittstelle zum Versand von Fortigate Login Tokens zur Verfügung.
Anzahl SMS pro Monat | Kosten pro SMS |
---|---|
bis 50 | CHF 0.18 |
51-100 | CHF 0.17 |
101-250 | CHF 0.16 |
mehr als 250 | CHF 0.15 |