Unsere Gesprächstarife
Attraktive Flatrates und günstige Gesprächstarife
Bitte entnehmen Sie die Gesprächstarife für In- und Auslandsverbindungen sowie Mobilnetze der unten stehenden Übersicht.
Stand: 2. Februar 2026. Kurzfristige Preisanpassungen vorbehalten.
Tarife
| Einheitstarif rund um die Uhr | |
|---|---|
| Innerhalb iWay-VoIP-Netz | Gratis |
| Schweizer Festnetz | 0.033 CHF/Minute |
| Wichtigste Schweizer Mobilnetze | 0.225 CHF/Minute |
| Destination - Gesprächskosten pro Minute | Festnetz | Mobilnetz |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.80 | 0.80 |
| Albanien | 0.30 | 0.65 |
| Algerien | 0.50 | 0.70 |
| Andorra | 0.30 | 0.65 |
| Angola | 0.30 | 0.65 |
| Anguilla | 0.80 | 0.80 |
| Antigua und Barbuda | 0.80 | 0.80 |
| Argentinien | 0.30 | 0.65 |
| Armenien | 0.50 | 0.70 |
| Aruba | 0.80 | 0.80 |
| Ascension | 2.50 | 2.50 |
| Australien | 0.10 | 0.50 |
| Australische Aussengebiete | 2.50 | 2.50 |
| Norfolkinsel (Australien) | 1.50 | 1.50 |
| Österreich | 0.05 | 0.40 |
| Aserbaidschan | 0.50 | 0.70 |
| Bahamas | 0.50 | 0.50 |
| Bahrain | 0.50 | 0.70 |
| Bangladesch | 0.50 | 0.70 |
| Barbados | 0.50 | 0.50 |
| Belarus | 0.50 | 0.65 |
| Belgien | 0.05 | 0.40 |
| Belize | 0.50 | 0.50 |
| Benin | 0.50 | 0.70 |
| Bermuda | 0.50 | 0.50 |
| Bhutan | 0.50 | 0.50 |
| Bolivien | 0.50 | 0.70 |
| Bosnien und Herzegowina | 0.30 | 0.65 |
| Botsuana | 0.50 | 0.70 |
| Brasilien | 0.30 | 0.65 |
| Brunei Darussalam | 0.30 | 0.65 |
| Bulgarien | 0.30 | 0.90 |
| Burkina Faso | 0.50 | 0.70 |
| Burundi | 0.50 | 0.70 |
| Kambodscha | 0.50 | 0.70 |
| Kamerun | 0.50 | 0.70 |
| Kanada | 0.05 | 0.05 |
| Kanada – Ländliche Gebiete | 0.30 | 0.30 |
| Kap Verde | 0.50 | 0.50 |
| Zentralafrikanische Republik | 0.70 | 0.70 |
| Tschad | 0.50 | 0.70 |
| Chile | 0.50 | 0.70 |
| China | 0.08 | 0.08 |
| Kolumbien | 0.10 | 0.50 |
| Komoren | 0.80 | 0.80 |
| Kongo | 0.70 | 0.70 |
| Cookinseln | 1.50 | 1.50 |
| Costa Rica | 0.50 | 0.70 |
| Côte d'Ivoire | 0.80 | 0.80 |
| Kroatien | 0.10 | 0.50 |
| Kuba | 1.50 | 1.50 |
| Zypern | 0.10 | 0.50 |
| Tschechische Republik | 0.10 | 0.50 |
| Dänemark | 0.10 | 0.50 |
| Diego Garcia | 1.50 | 1.50 |
| Dschibuti | 0.70 | 0.70 |
| Dominica | 0.80 | 0.80 |
| Dominikanische Republik | 0.50 | 0.70 |
| Timor-Leste | 1.00 | 1.00 |
| Ecuador | 0.50 | 0.70 |
| Ägypten | 0.50 | 0.70 |
| El Salvador | 0.50 | 0.70 |
| Äquatorialguinea | 0.80 | 0.80 |
| Eritrea | 0.50 | 0.50 |
| Estland | 0.30 | 0.50 |
| Äthiopien | 0.50 | 0.70 |
| Falklandinseln | 1.50 | 1.50 |
| Färöer | 0.50 | 0.50 |
| Fidschi | 0.80 | 0.80 |
| Finnland | 0.10 | 0.50 |
| Frankreich | 0.05 | 0.40 |
| Französisch-Polynesien | 0.80 | 0.80 |
| Gabun | 0.80 | 0.80 |
| Gambia | 0.80 | 0.80 |
| Georgien | 0.10 | 0.50 |
| Deutschland | 0.05 | 0.40 |
| Ghana | 0.50 | 0.70 |
| Gibraltar | 0.10 | 0.50 |
| Griechenland | 0.10 | 0.50 |
| Grönland | 0.80 | 0.80 |
| Grenada | 0.50 | 0.70 |
| Guadeloupe | 0.50 | 0.70 |
| Guam | 0.50 | 0.50 |
| Guatemala | 0.30 | 0.65 |
| Französisch-Guayana | 0.50 | 0.70 |
| Guinea | 0.80 | 0.80 |
| Guyana | 0.80 | 0.80 |
| Haiti | 0.80 | 0.80 |
| Honduras | 0.50 | 0.70 |
| Hongkong | 0.10 | 0.50 |
| Ungarn | 0.10 | 0.50 |
| Island | 0.10 | 0.50 |
| Indien | 0.10 | 0.50 |
| Indonesien | 0.50 | 0.70 |
| Iran | 0.50 | 0.70 |
| Irak | 0.50 | 0.70 |
| Irland | 0.10 | 0.50 |
| Israel | 0.10 | 0.50 |
| Palästina | 0.50 | 0.50 |
| Italien | 0.05 | 0.40 |
| Jamaika | 0.80 | 0.80 |
| Japan | 0.10 | 0.50 |
| Jordanien | 0.30 | 0.65 |
| Kasachstan | 0.50 | 0.70 |
| Kenia | 0.50 | 0.70 |
| Kiribati | 1.50 | 1.50 |
| Nordkorea | 1.50 | 1.50 |
| Südkorea | 0.10 | 0.50 |
| Kosovo | 0.30 | 0.65 |
| Kuwait | 0.50 | 0.70 |
| Kirgisistan | 0.50 | 0.70 |
| Laos | 0.80 | 0.80 |
| Lettland | 0.30 | 0.90 |
| Libanon | 0.50 | 0.70 |
| Lesotho | 0.50 | 0.50 |
| Liberia | 0.70 | 0.70 |
| Libyen | 0.50 | 0.70 |
| Liechtenstein | 0.10 | 0.66 |
| Litauen | 0.30 | 0.80 |
| Luxemburg | 0.10 | 0.50 |
| Macao | 0.30 | 0.65 |
| Mazedonien | 0.30 | 0.65 |
| Madagaskar | 0.80 | 0.80 |
| Malawi | 0.80 | 0.80 |
| Malaysia | 0.30 | 0.65 |
| Malediven | 1.50 | 1.50 |
| Mali | 0.80 | 0.80 |
| Malta | 0.50 | 0.70 |
| Marshallinseln | 0.80 | 0.80 |
| Martinique | 0.50 | 0.70 |
| Mauretanien | 0.80 | 0.80 |
| Mauritius | 0.80 | 0.80 |
| Mayotte | 0.50 | 0.70 |
| Mexiko | 0.50 | 0.70 |
| Mikronesien | 0.50 | 0.50 |
| Moldau | 0.30 | 0.65 |
| Monaco | 0.30 | 0.70 |
| Mongolei | 0.50 | 0.70 |
| Montenegro | 0.30 | 0.65 |
| Montserrat | 0.80 | 0.80 |
| Marokko | 0.50 | 0.70 |
| Mosambik | 0.50 | 0.70 |
| Myanmar | 0.70 | 0.70 |
| Namibia | 0.50 | 0.70 |
| Nauru | 1.50 | 1.50 |
| Nepal | 0.50 | 0.50 |
| Niederlande | 0.05 | 0.40 |
| Niederländische Antillen | 0.50 | 0.50 |
| Neukaledonien | 0.80 | 0.80 |
| Neuseeland | 0.10 | 0.50 |
| Nicaragua | 0.50 | 0.70 |
| Niger | 0.50 | 0.70 |
| Nigeria | 0.50 | 0.70 |
| Niue | 1.50 | 1.50 |
| Nördliche Marianen | 0.50 | 0.50 |
| Norwegen | 0.05 | 0.40 |
| Oman | 0.50 | 0.70 |
| Pakistan | 0.50 | 0.70 |
| Palau | 0.80 | 0.80 |
| Palästina | 0.50 | 0.70 |
| Panama | 0.30 | 0.65 |
| Papua-Neuguinea | 0.80 | 0.80 |
| Paraguay | 0.30 | 0.65 |
| Peru | 0.30 | 0.65 |
| Philippinen | 0.50 | 0.70 |
| Polen | 0.10 | 0.50 |
| Portugal | 0.10 | 0.50 |
| Puerto Rico | 0.10 | 0.10 |
| Katar | 0.50 | 0.70 |
| Réunion | 0.50 | 0.70 |
| Rumänien | 0.10 | 0.50 |
| Russland | 0.30 | 0.50 |
| Ruanda | 0.70 | 0.70 |
| Amerikanisch-Samoa | 0.50 | 0.50 |
| Samoa | 1.00 | 1.00 |
| San Marino | 0.10 | 0.70 |
| São Tomé und Príncipe | 1.50 | 1.50 |
| Saudi-Arabien | 0.50 | 0.70 |
| Senegal | 0.50 | 0.70 |
| Serbien | 0.30 | 0.65 |
| Seychellen | 0.50 | 0.50 |
| Sierra Leone | 0.80 | 0.80 |
| Singapur | 0.30 | 0.65 |
| Slowakei | 0.10 | 0.50 |
| Slowenien | 0.30 | 0.65 |
| Salomoninseln | 1.50 | 1.50 |
| Somalia | 0.80 | 0.80 |
| Südafrika | 0.30 | 0.65 |
| Südsudan | 0.50 | 0.50 |
| Spanien | 0.05 | 0.40 |
| Sri Lanka | 0.50 | 0.70 |
| St. Helena | 2.50 | 2.50 |
| St. Kitts und Nevis | 0.50 | 0.50 |
| St. Lucia | 0.50 | 0.50 |
| Saint-Pierre und Miquelon | 0.50 | 0.50 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0.50 | 0.50 |
| Sudan | 0.50 | 0.70 |
| Surinam | 0.50 | 0.70 |
| Eswatini | 0.50 | 0.70 |
| Schweden | 0.05 | 0.40 |
| Syrien | 0.50 | 0.70 |
| Taiwan | 0.10 | 0.50 |
| Tadschikistan | 0.50 | 0.70 |
| Tansania | 0.50 | 0.70 |
| Thailand | 0.10 | 0.50 |
| Togo | 0.80 | 0.80 |
| Tokelau | 2.50 | 2.50 |
| Tonga | 0.80 | 0.80 |
| Trinidad und Tobago | 0.80 | 0.80 |
| Tunesien | 0.70 | 0.70 |
| Türkei | 0.10 | 0.50 |
| Turkmenistan | 0.50 | 0.50 |
| Turks- und Caicosinseln | 0.50 | 0.70 |
| Tuvalu | 1.00 | 1.00 |
| Uganda | 0.50 | 0.70 |
| Ukraine | 0.30 | 0.65 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.50 | 0.70 |
| Vereinigtes Königreich | 0.05 | 0.50 |
| Uruguay | 0.50 | 0.70 |
| USA | 0.05 | 0.05 |
| USA – Alaska | 0.10 | 0.10 |
| Usbekistan | 0.50 | 0.70 |
| Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
| Venezuela | 0.10 | 0.50 |
| Vietnam | 0.30 | 0.65 |
| Britische Jungferninseln | 0.50 | 0.50 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0.05 | 0.05 |
| Wallis und Futuna | 1.00 | 1.00 |
| Jemen | 0.50 | 0.50 |
| Sambia | 0.50 | 0.70 |
| Simbabwe | 0.50 | 0.70 |
Anrufe auf Spezialnummern im Ausland werden zu erhöhtem Tarif verrechnet, bspw. Austria-Personal-Number (0.10), Austria-Shared-Cost (0.50), Belgium-Freephone (0.10), France-Premium-Rate (0.30), France-Shared-Cost (0.10), UK-Freephone (0.10), UK-Personal-Number (2.50), UK-Premium-Rate (2.50), UK-Shared-Cost (0.50).
| Pro Anruf | Pro Minute | |
|---|---|---|
| Satellitennetze: SwGMSS, Inmarsat-A-Data, Inmarsat-B, Inmarsat-BGAN, Inmarsat-M, Inmarsat-Mini M, Int’l Networks-Thuraya | 7.00 | |
| Satellitennetze: Inmarsat, Inmarsat-A, Inmarsat-BGAN-HSD, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-M4-HSD, Int’l Networks-EMSAT | 15.00 | |
| Kindernotruf, Notfallnummern, dargebotene Hand, Pannenhilfe | 0.00 | 0.00 |
| Telepage 074x | 0.80 | 0.04 |
| Air Glaciers, REGA, Toxikologisches Institut | 0.04 | 0.20 |
| Wettervorhersage | 0.80 | 1.50 |
| Sprechende Uhr | 0.80 | 1.00 |
| Lawinenbulletin/Strassenzustand/Sportnews | 0.80 | 1.00 |
| 1145 Service | 0.00 | 2.00 |
| Andere/spezielle Schweizer Mobilnetze (Barablu / In & Phone / Lycamobile / upc cablecom) | 0.04 | 0.27 |
| Business Nummern 058 | Tarif CH-Festnetz | Tarif CH-Festnetz |
| INA-/Mehrwertnummern (08xx/09xx) werden ohne Zuschlag weiterverrechnet | gemäss Tarif Anbieter | gemäss Tarif Anbieter |
| Sekundengenaue Abrechnung | Ja |
|---|---|
| Verbindungsaufbaugebühr | 0.04 CHF/Anruf |
Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang durch iWay nicht limitiert werden, sind den Kundinnen und Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) überlassen. Weicht die Nutzung erheblich vom marktüblichen Gebrauch ab, behalten wir uns vor, eine geeignete Massnahme zu ergreifen (z. B. die Nutzung zu limitieren, zu verrechnen oder zu deaktivieren). Sind die inbegriffenen Gesprächsminuten aufgebraucht, werden Gespräche nach den regulären Minutentarifen verrechnet. Optionale zusätzliche Gesprächspakete können maximal 3-mal (iWay Telefonie) resp. 5-mal (iWay VPBX, Trunk und Teams) hinzugefügt werden.
Alle Preise in CHF exkl. MWST
Telefonie bestellen
Fragen & Antworten zu den Gesprächstarifen
iWay bietet in der Schweiz günstige Minutentarife ab 0.033 CHF/Min. für das Festnetz und 0.225 CHF/Min. für die wichtigsten Mobilnetze an.
Ja, das ist kein Problem. Nachdem Sie ein Telefonie-Produkt ausgewählt haben, können Sie im Bestellprozess (1. Schritt) unter Telefon Optionen die Option Rufnummern-Portierung wählen.
Eine Rufnummer-Portierung kostet einmalig CHF 25.-.
Ihre detaillierte Abrechnung können Sie jederzeit und aktuell in unserem Kundenportal ansehen.
Zum Kundenportal
Eine detaillierte Papierabrechnung erstellen wir nicht.
Ja. Voicemail ist in den Telefonie-Angeboten inbegriffen.


