Datenschutzerklärung
iWay AG – Datenschutzerklärung (Allgemein)
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der iWay AG. Eine Nutzung der Internetseiten der iWay AG ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Weiterlesen
Wir nutzen folgende Cookies
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_clck | 1 Jahr | Speichert die Clarity-Benutzer-ID und die Einstellungen, die nur für diese Website gelten, im Browser. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei späteren Besuchen derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet wird. | |
_clsk | 1 Tag | Verbindet mehrere Seitenaufrufe eines Benutzers zu einer einzigen Clarity-Sitzungsaufzeichnung. | |
_cltk | bis Sitzungsende | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | |
_cs_c | 13 Monate | Dieses Cookie wird von ContentSquare verwendet, um die Zustimmung des Benutzers zum Tracking zu speichern. | |
_cs_id | 13 Monate | Dieses Cookie enthält die Benutzerkennung von ContentSquare. | |
_cs_s | 30 Minuten | Dieses Cookie enthält die Anzahl der Seitenaufrufe innerhalb der laufenden Sitzung für ContentSquare Solution. | |
_fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch der Website entweder auf Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung anzuzeigen. | |
_ga | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet. | |
_ga_* | 2 Jahre | Sammelt Daten darüber, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten zum ersten und letzten Besuch. Wird von Google Analytics verwendet. | |
_ga_BW2QKENX4J | 1 Jahr | Sammelt Daten darüber, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten zum ersten und letzten Besuch. Wird von Google Analytics verwendet. | |
_gat | 1 Tag | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragerate zu drosseln, was bedeutet, dass die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites eingeschränkt wird. | |
_gat_gtag_UA_2585636_2 | 1 Minute | Dieses Cookie dient Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate bei den Servern des Unternehmens. Mit diesem Cookie finden wir heraus, in welchen Bereichen der Website Verbesserungsbedarf besteht. | |
_gat_UA-* | bis Sitzungsende | Google Tag Manager-Cookies ermöglichen es uns, das Verhalten von Besuchern von Partner-Websites und externem Verkehr zu analysieren und aufzuzeichnen. | |
_gat_UA-2585636-2 | 1 Minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Es wird zusätzlich für das TikTok Pixel benutzt. Die über den TikTok Pixel erhobenen Event-Daten werden für das Targeting unserer Werbeanzeigen und zur Verbesserung der Anzeigenauslieferung und für personalisierte Werbung verwendet. | |
_gcl_au | 90 Tage | Es ist das First-Party-Cookie für die "Conversion Linker"-Funktionalität - es nimmt Informationen über Anzeigenklicks auf und speichert sie in einem First-Party-Cookie, damit Conversions außerhalb der Landing Page zugeordnet werden können. | |
_gcl_au | 90 Tage | Wird von Google DoubleClick verwendet, um Nutzer in Zielgruppentypen zu segmentieren und die Kampagnenleistung Ihren Aktionen auf dieser Website, einschließlich Konversionen, zuzuordnen. | |
_gid | 1 Tag | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | |
_gid | 1 Tag | Google Analytics registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 Minuten | Hotjar: Wird verwendet, um den ersten Seitenaufruf eines Benutzers zu erkennen. | |
_hjKB | 1 Jahr | Hotjar: Wird verwendet, mm einen internen Identifikationscode für Sie zu speichern | |
_tt_enable_cookie | 1 Jahr 1 Monat | Um die Leistung Ihrer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschliesslich Anzeigen) auf TikTok zu personalisieren. | |
_ttp | 1 Jahr 1 Monat | Um die Leistung Ihrer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschliesslich Anzeigen) auf TikTok zu personalisieren. | |
_uetsid | 1 Tag | Sie ermöglichen es uns, mit Nutzern in Kontakt zu treten, die zuvor unsere Website besucht haben, indem sie bestimmen, welche Anzeigen angezeigt werden sollen, die für die Nutzer relevant sein könnten. | |
_uetsid_exp | Dauerhaft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | |
_uetvid | 16 Tage | Sie ermöglichen es uns, mit Nutzern in Kontakt zu treten, die zuvor unsere Website besucht haben, indem sie bestimmen, welche Anzeigen angezeigt werden sollen, die für die Nutzer relevant sein könnten. | |
_uetvid_exp | Dauerhaft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | |
ajs_anonymous_id | 1 Jahr | Hotjar: Um einen zufällig generierten Identifikationscode zu erstellen, wenn Sie ein anonymer Benutzer sind. | |
ajs_user_id | 1 Jahr | Hotjar: Damit wir sehen können, was Sie auf unserer Website tun, wenn Sie eingeloggt sind. | |
ANONCHK | 10 Minuten | Das von Bing gesetzte ANONCHK-Cookie wird verwendet, um die Sitzungs-ID eines Benutzers zu speichern und die Klicks von Anzeigen in der Bing-Suchmaschine zu überprüfen. Das Cookie hilft auch bei der Berichterstattung und Personalisierung. | |
at_gd | 1 Jahr | Sammelt Daten über Transaktionen für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. | |
cookielawinfo-checkbox-functional | Dauerhaft | 11 Monate | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | Dauerhaft | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
fc_* | 30 Minuten | Einige Anfrageformulare setzen ein Cookie. Dieser prüft nur, ob das entsprechende Formular bereits von einer bestimmten IP-Adresse abgeschickt wurde und dient somit u.a. als Spamschutz. | |
fr | 3 Monate | Facebook setzt dieses Cookie, um Nutzern relevante Werbung zu zeigen, indem es das Nutzerverhalten im gesamten Web auf Websites verfolgt, die über das Facebook-Pixel oder das Facebook Social Plugin verfügen. | |
hjSession* | 30 Minuten | Hotjar: Zum Speichern der aktuellen Sitzungsdaten, so dass nachfolgende Anfragen der gleichen Sitzung zugeordnet werden. | |
hjSession** | 30 Minuten | Hotjar: Enthält die aktuellen Sitzungsdaten. Stellt sicher, dass nachfolgende Anfragen im Sitzungsfenster der gleichen Sitzung zugeordnet werden. | |
hjSessionUser* | 1 Jahr | Hotjar: So stellen Sie sicher, dass nachfolgende Sitzungen demselben Benutzer zugeordnet werden. | |
hjSessionUser** | 1 Jahr | Hotjar: So stellen Sie sicher, dass nachfolgende Sitzungen demselben Benutzer zugeordnet werden. | |
ln_or | 1 Tag | Linkedin: Wird verwendet, um festzustellen, ob Oribi-Analysen für eine bestimmte Domäne durchgeführt werden können | |
MUID | 1 Jahr 24 Tage | Bing setzt dieses Cookie, um einzelne Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Seiten besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Website-Analysen und andere Vorgänge verwendet. | |
SM | bis Sitzungsende | Wird bei der Synchronisierung der MUID zwischen Microsoft-Domänen verwendet. | |
SRM_B | 1 Jahr 24 Tage | Wird von Microsoft Advertising als eindeutige ID für Besucher verwendet. | |
test_cookie | 15 Minuten | Das test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt und dient dazu, festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | |
tt_appInfo | bis Sitzungsende | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | |
tt_pixel_session_index | bis Sitzungsende | Um die Leistung Ihrer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschliesslich Anzeigen) auf TikTok zu personalisieren | |
tt_sessionId | 1 Jahr 1 Monat | Um die Leistung Ihrer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschliesslich Anzeigen) auf TikTok zu personalisieren. | |
uslk_umm_* | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet um den Besucher wiederzuerkennen beim Live-Chat. | |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
wordpress_test_cookie | bis Sitzungsende | Dieses Cookie dient um zu erfahren, ob Cookies platziert werden können. |
Tracking mit fusedeck
Auf dieser Website ist die Tracking-Lösung fusedeck der Capture Media AG (nachfolgend «Capture Media») integriert. Capture Media ist ein schweizerisches Unternehmen mit Sitz in Zürich, das im Auftrag die Nutzung dieser Website im Rahmen von Engagements und Events misst. Das Tracking erfolgt anonym, so dass kein Bezug zu bestimmten oder bestimmbaren Personen hergestellt werden kann.
Weitere Informationen über den Datenschutz sowie über die Rechte von betroffenen Personen im Zusammenhang mit fusedeck einschliesslich «Opt-out»-Möglichkeit (Widerspruchsmöglichkeit) finden sich in der Datenschutzerklärung und Widerspruchsbelehrung.
fusedeck Datenschutzerklärung und WiderspruchsbelehrungTracking mit Hotjar
Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot und die Erfahrung auf dieser Webseite zu optimieren. Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir ein besseres Verständnis von den Erfahrungen unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche Links sie anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am Feedback unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen Technologien, um Daten über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu erheben, insbesondere IP Adresse des Geräts (wird während Ihrer Website-Nutzung nur in anonymisierter Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), Informationen über den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite bevorzugte Sprache. Hotjar speichert diese Informationen in unserem Auftrag in einem pseudonymisierten Nutzerprofil. Hotjar ist es vertraglich verboten, die in unserem Auftrag erhobenen Daten zu verkaufen.
Weitere Informationen finden Sie in unter dem Abschnitt ‚about Hotjar‘ auf Hotjars Hilfe-Seite.